<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Under ytan</title>
	<atom:link href="http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/</link>
	<description>Riksantikvarieämbetets blogg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: FMIS sökapplikation - en blivande pensionär - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg</title>
		<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>FMIS sökapplikation - en blivande pensionär - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/#comment-696</guid>
		<description>[...] Till skillnad från i Danmark har vi i Sverige haft två informationssystem med fornminnesinformation - FMIS med information om lämningar på land och SjöMIS med maritima lämningar. SjöMIS har förvaltats av Statens Maritima Museer. Nu görs en genomgång av informationen i SjöMIS och därefter en konvertering till FMIS databas. Så någon gång i maj kommer man att i båda sökverktygen (det publika Fornsök och det nya Fornsök för handläggare) kunna söka efter alla kända fornlämningar oavsett om de ligger under eller över vattenytan. Läs mer om arbetet med SjöMIS här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Till skillnad från i Danmark har vi i Sverige haft två informationssystem med fornminnesinformation &#8211; FMIS med information om lämningar på land och SjöMIS med maritima lämningar. SjöMIS har förvaltats av Statens Maritima Museer. Nu görs en genomgång av informationen i SjöMIS och därefter en konvertering till FMIS databas. Så någon gång i maj kommer man att i båda sökverktygen (det publika Fornsök och det nya Fornsök för handläggare) kunna söka efter alla kända fornlämningar oavsett om de ligger under eller över vattenytan. Läs mer om arbetet med SjöMIS här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helene af Geijersstam</title>
		<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Helene af Geijersstam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/#comment-272</guid>
		<description>Hej Sven!
Det låter som ett bra initiativ och ett första steg mot målet. Tekniken finns att hålla koll på skyddsobjekt i landskapet, men de måste fyllas med ett innehåll. Kvalitetssäkring tar visserligen tid, men ju fler som håller på med det, desto snabbare kan vi få in informationen i FMIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Sven!<br />
Det låter som ett bra initiativ och ett första steg mot målet. Tekniken finns att hålla koll på skyddsobjekt i landskapet, men de måste fyllas med ett innehåll. Kvalitetssäkring tar visserligen tid, men ju fler som håller på med det, desto snabbare kan vi få in informationen i FMIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven Rentzhog</title>
		<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Sven Rentzhog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/#comment-269</guid>
		<description>Hej Helene!

Christins blogginlägg handlade visserligen inte om detta  utan om att integrera fornlämningar under vatten i FMIS, men det du tar upp är en annan viktig fråga. På RAÄ hållrr man just nu på att försöka rigga en förstudie tillsammans med Skogsstyrelsen som syftar till att undersöka möjligheten att kvalitetssäkra och skriva in 140.000 ogranskade SoH-lämningar i FMIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Helene!</p>
<p>Christins blogginlägg handlade visserligen inte om detta  utan om att integrera fornlämningar under vatten i FMIS, men det du tar upp är en annan viktig fråga. På RAÄ hållrr man just nu på att försöka rigga en förstudie tillsammans med Skogsstyrelsen som syftar till att undersöka möjligheten att kvalitetssäkra och skriva in 140.000 ogranskade SoH-lämningar i FMIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helene af Geijersstam</title>
		<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Helene af Geijersstam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/#comment-268</guid>
		<description>Skogsstyrelsen skriver i sin utvärdering av Levande skogar att målet är att skogen ska brukas utan att forn- och kulturlämningar skadas. Det är idag en oacceptabel hög andel fornlämnningar som skadas, framför allt vid markberedning. Skogsstyrelsen förslår en övergripande inventering och satsning på information för att få bukt med problemet. Detta är ett delmål som ska vara uppfyllt 2010. http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=20981 . I de Skog &amp; Historia som har pågått (och pågår ställvis) har inventeringen genererat ett stort antal &quot;nya&quot; forn- och kulturlämningar. Men en stor andel av dessa har inte hunnit kvalitetsgranskas, därmed har inte informationen nått ut till de berörda. Man borde skyndsamt se till att information om det som redan är inventerat når ut till markägare och brukare och att inventering fortsätter om vi ska nå målen innan en alltför stor del av våra fornlämningar skadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skogsstyrelsen skriver i sin utvärdering av Levande skogar att målet är att skogen ska brukas utan att forn- och kulturlämningar skadas. Det är idag en oacceptabel hög andel fornlämnningar som skadas, framför allt vid markberedning. Skogsstyrelsen förslår en övergripande inventering och satsning på information för att få bukt med problemet. Detta är ett delmål som ska vara uppfyllt 2010. <a href="http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=20981" rel="nofollow">http://www.skogsstyrelsen.se/e.....x?id=20981</a> . I de Skog &amp; Historia som har pågått (och pågår ställvis) har inventeringen genererat ett stort antal &#8220;nya&#8221; forn- och kulturlämningar. Men en stor andel av dessa har inte hunnit kvalitetsgranskas, därmed har inte informationen nått ut till de berörda. Man borde skyndsamt se till att information om det som redan är inventerat når ut till markägare och brukare och att inventering fortsätter om vi ska nå målen innan en alltför stor del av våra fornlämningar skadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helene af Geijersstam</title>
		<link>http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Helene af Geijersstam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-blogg.se/2007/09/28/under-ytan/#comment-261</guid>
		<description>Hej,
tills för några månader arbetade jag i projektet Skog &amp; Historia i Skåne, som platsledare. Pga den nya regeringens politiska beslut, avbröts projektet, vilket fick till följd att alla 
anställda inom Gröna jobb, fick sluta liksom platledarna. Projektet har hittills i Skåne genererat 10 000-tals nya forn- och kulturlämningar. Alla dessa ligger nu i malpåse, ej tillgängliga för markägare eller andra intresserade. Några få arkeologer forsätter nu arbetet med att kontrollera och granska lämningar, men majoriteten kommer att förbli ogranskad under lång tid. Allt arbete och pengar som använts i projektet, borde behandlas bättre. RAÄ liksom Skogstyrelsen borde ta ansvar för att pengar tilldelas för snabbare kontroll och granskning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
tills för några månader arbetade jag i projektet Skog &amp; Historia i Skåne, som platsledare. Pga den nya regeringens politiska beslut, avbröts projektet, vilket fick till följd att alla<br />
anställda inom Gröna jobb, fick sluta liksom platledarna. Projektet har hittills i Skåne genererat 10 000-tals nya forn- och kulturlämningar. Alla dessa ligger nu i malpåse, ej tillgängliga för markägare eller andra intresserade. Några få arkeologer forsätter nu arbetet med att kontrollera och granska lämningar, men majoriteten kommer att förbli ogranskad under lång tid. Allt arbete och pengar som använts i projektet, borde behandlas bättre. RAÄ liksom Skogstyrelsen borde ta ansvar för att pengar tilldelas för snabbare kontroll och granskning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

